1971
Date ゴルフ場 コース スコアー コース スコアー スコアー合計 平均 Comment
1 八王子C.C 70 70 140 松尾の叔父さんと初めてコースに出る
1971-1972
1972/5/7 パプアニューギニア LAE 62
1972/8/12 パプアニューギニア LAE 56 58
2 8/13 パプアニューギニア LAE 53
3 パプアニューギニア MADAN
4 パプアニューギニア Mt.HAGEN
5 パプアニューギニア WEWAK
6 パプアニューギニア Port Moresby
7 パプアニューギニア Rabaul
1973-1975 ケニア ナイロビ シゴナ他
ウガンダ カンパラ
タンザニア ダレサラーム
1975 コロンビア  ボゴタ
1976 アメリカ  
10/8 Woodbridge Golf & country club 52 49
10/ Swenson Park G.C 45 48
10/ Dry creak ranchG.C 53 53
1977 ミャンマー 、タイ 
1979 タイ
1980 コロンビア  ボゴタ
1981 クウェート、  タイ
1978
Date ゴルフ場 コース スコアー コース スコアー スコアー合計 平均
1 2/4 五日市 ? ?
2 2/18 ? ?
3 5/1 鹿沼72 ? ?
4 5/27 パレス 富士 ? ?
5 6/3 パレス 富士 ? ? コンペ 辺見、岩槻、山賀、岡部、佐藤、槙、棚村
6 6/10 パレス 箱根 ? ? 岡部、沢田、棚村
7 7/8 パレス 富士 ? ? 岡部、沢田、棚村
8 7/22 パレス 富士 46 50 96 96 岡部、沢田、棚村
9 7/29 五日市 43 54 97 96.5 コンペ優勝
10 8/11 パレス 富士 45 53 98 97 岡部、棚村
11 9/16 パレス 箱根 岡部、沢田
12 9/23 パレス 富士
13 10/8 ゴルフ場
14 10/21 鎌倉 53 56 109 100 加香、安部
15 11/12 パレス 箱根 51 62 113 102.6 沢田、棚村
16 11/25 パレス 富士 ? ?
17 12/16 ? ? 1建コンペ
1979
Date ゴルフ場 コース スコアー コース スコアー スコアー合計 平均
1 4/7 パレス 箱根 ? ? 岡部、沢田
2 5/12 パレス 富士 ? ? 岡部    
3 5/19 富士御殿場 46 46 92 92 コンペ  辺見、星、岩槻、山賀、槙、福武、板井、池田、多田、
4 5/27 パレス 箱根 ? ?
5 6/30 ? ? ?
6 7/6 パレス 箱根 ? ? 岡部
7 7/22 パレス 箱根 ? ? 岡部
8 8/31 藤沢 ? ? コンペ  岡部、辺見、星、中木屋、山賀、槙、松延、板井、池田、多田、
9 11/2 パレス 富士 ? ? 岡部
1980
Date ゴルフ場 コース スコアー コース スコアー スコアー合計 平均
1 4/4 パレス 箱根 ? ? 岡部
2 4/27 パレス 富士 ? ? 岡部    
3 5/16 日本 48 50 98 98 コンペ  岡部、辺見、佐藤、棚村、山賀、槙、松延、板井、鈴木、多田、
4 5/31 ? ? 施設事業部コンペ
5 6/6 千葉アサヒ 51 46 97 97.5 岡部、星
6 6/27 千葉新日本 53 45 98 97.7 岡部
7 7/25 本厚木 47 46 93 96.5 コンペ板井、松井、飯田
8 8/29 千葉新日本 ? ? コンペ  岡部、辺見、佐藤、棚村、山賀、槙、松延、板井、鈴木、多田、星
9 9/29 千葉新日本 ? ? 岡部、星、中木屋
10 10/25 浮間ゴルフリンクス 45 44 89 95 施設事業部コンペ作道、中嶋
11 11/14 パレス 箱根 ? ? 岡部
1981
Date ゴルフ場 コース スコアー コース スコアー スコアー合計 平均
1 1/31 湘南シーサイド 38 40 78 78 施設事業部コンペ優勝
2 2/20 南総 ? ? 岡部
3 4/18 函南 富士 ? ? 岡部    パレス倒産、函南に名前変更
4 5/2 函南 箱根 ? ? 岡部
5 7/24 沼津国際 45 45 90 84 岡部、落合
6 8/4 鎌倉パブリック ? ? 岡部
7 8/21 富士高原 籠坂 53 51 104 90.7 吉原、小鹿
8 8/29 下秋間 52 45 97 92.3 北尾、石田、江頭
9 9/5 函南 富士 ? ? 岡部
10 10/30 大宮 42 42 84 90.6 1.5R; 45岡部、吉原、小鹿
11 11/28 利根パブリック 46 51 97 91.7 大根田、野瀬
1982
Date ゴルフ場 コース スコアー コース スコアー スコアー合計 平均
1 1/9 函南 富士 ? ? 岡部、棚村
2 1/15 函南 箱根 ? ? 岡部、棚村
3 1/30 函南 富士 47 58 岡部、棚村
4 4/16 鎌倉パブリック ? ? 岡部
5 5/16 函南 箱根 ? ? 岡部
6 6/13 函南 箱根 ? ? 岡部
7 7/10 函南 富士 ? ? 岡部
8 9/3 十里木 ? ? コンペ(中木屋、落合、岡部、板井、山賀、有江、松延、鈴木)
9 9/19 函南 富士 ? ? 岡部
10 10/8 にのみや ? ? 野瀬、加藤木、槙
11 10/23 函南 箱根 ? ? 岡部
12 12/19 函南 富士 ? ? 岡部
1983
Date ゴルフ場 コース スコアー コース スコアー スコアー合計 平均
1 1/28 大厚木 ? ? コンペ(多田、山本、中木屋、槙、岡部、山賀、有江、松延、鈴木)
2 3/19 函南 箱根 ? ? 岡部
3 5/20 にのみや ? ? 野瀬、加藤木、大根田
4 6/24 鹿沼 ? ? 野瀬、加藤木、高島
5 10/15 函南 箱根 ? ? 岡部
6 11/12 函南 箱根 ? ? 岡部
1984
Date ゴルフ場 コース スコアー コース スコアー スコアー合計 平均
1 1/29 レイクウッド 46 48 94 94 大根田、増田、柏崎
2 6/8 鎌倉パブリック 50 45 95 94.5 松原、谷村 FIMAT M841コンペ
3 7/14 東名富士 42 42 84 91 施設事業部コンペ
4 7/21 函南 箱根 ? ? 岡部
5 9/29 函南 富士 ? ? 岡部
6 12/14 函南 富士 47 47 94 91.8 1.5R, 42
7 12/24 函南 富士 ? ? 岡部、轟、槙
198?
Date ゴルフ場 コース スコアー コース スコアー スコアー合計 平均
1 ? 富士高原 須走 45 39 84 84
2 ? 鎌倉パブリック 46 47 93 88.5
3 ? 土浦 50 47 97 91.3 松井、松岡、姫野
4 ? 五日市 46 53 99 93.3 城田、作道、棚村
5 ? 鎌倉パブリック 46 43 89 92.4
6 ? 富士宮 44 52 96 93 吉原、辻
7 ? 五日市 47 45 92 92.9 今村、伊藤、武尾
8 ? 那須チサン 48 44 92 92.8 1.5R, 46  多田、辺見、棚村
9 ? 下秋間 48 51 99 93.4 滝田、山口、石田 25回施設コンペ
10 ? 函南 49 42 91 93.2
11 ? パレス 48 47 95 93.4 岡部、槙
12 ? パレス 50 48 98 93.8 岡部、棚村、沢田
13 ? パレス 47 50 97 94 岡部、槙、山賀
14 ? 鹿沼 40 45 85 93.4 飯田、伊藤、武尾
15 ? 五日市 53 47 100 93.8 星、村井
16 ? 扶桑 48 52 100 94.2 棚村、小早川、清水
17 ? パレス 52 49 101 94.6 岡部、棚村、沢田
18 ? パレス 52 55 107 95.3 岡部
19 ? 湯河原 47 43 90 95 加香、武尾
20 ? 川越 56 56 112 95.9 桑原、西山、松本
21 ? 利根新日本 47 52 99 96 野、大根田、竹村
22 ? パレス 50 41 91 95.8 1.5R, 49 岡部
23 ? 函南 51 47 98 95.9
24 ? パレス 57 47 104 96.2 岡部
25 '84/12/14 函南  富士 IN 47 OUT 47 94 1.5 IN 42
26 '84/6/8 鎌倉パブリック 46 42 88 89 岡部
27 '84/7/14 東名富士 42 42 84 施設事業部コンペ
28 '84/1/29 レイクウッド 46 48 94
1985
Date ゴルフ場 コース スコアー コース スコアー スコアー合計 平均 Comment
1 4/5 函南 箱根 44 47 岡部
2 5/6 函南 62 61 岡部
3 5/18 新白河 47 51 98 98 CE協力会コンペ
4 5/25 読売 57 52 109 103.5 1.5R, 51
5 6/8 浅見 47 43 90 99
6 6/21 多摩 45 44 89 96.5 1.5R, 41
7 6/29 函南 46 49 岡部
8 7/12 栃木 47 西 46 93 95.8 1.5R, 44
9 7/27 嵐山 43 45 88 94.5 1.5R; 49 最後バックティー
10 9/28 茨城パシフィック 49 38 87 93.4 1.5R; 46
11 10/11 天城日活 46 45 91 93.1 岡部、槙、佐藤
12 10/19 那珂 ? ?
13 11/19 上毛高原 54 46 100 93.9
14 12/12 小田原 日動御殿場 46 52 98 94.3 大根田、飯田
15 12/22 新宇都宮 西 52 48 100 94.8 1.5R, 48 寒い
1986
Date ゴルフ場 コース スコアー コース スコアー スコアー合計 平均 Comment
1 1/14 鎌倉パブリック In 43 Out 49 92 92 岡部、轟、小柳 Out 7 番でアクシデント 悪夢、命拾いだった。 岡部が打ったコースでの練習ボールが右目下に直撃
2 2/1 大宮国際 In 47 Out 45 92 92 大根田、岡部、佐藤 快晴、風強 
3 2/8 最上新里 丹沢 48 49 97 93.7 4 パッド1、3パット5
4 3/8 茨城パシフィック In 47 Out 50 97 94.5 鼻炎 4パット1
5 3/22 にのみや In 50 Out 43 93 94.2 鼻炎、咳
6 4/11 横浜 西 57 西 54 111 97 1.5R, 49
7 5/10 天城日活 富士 50 47 97 97 1回 ダフチョロ 優勝 新ペリア 3パット5、NP2 12人成績順(加藤木、中木屋、青山、大根田、桑原、石田、松本、西山、小柳、浜田、植野)
8 5/24 伊豆稲取 42 44 86 95.6 CE協力会優勝
9 6/28 野田パブリック Out 47 In 52 99 96 フェアーウェーが他では、ラフの感じでグリーンも重過ぎる。 7/5 芦ノ湖CC 45, 後半雨と霧で3Hで中止
10 7/5 芦ノ湖 45 後半雨3Hで中止
11 7/12 高根 52 47 99 87.5 1.5R; 49、 2回 ダフチョロ 5位 8人成績順(中木屋、青山、加藤木、浜田、植野、石田、西山)
12 8/23 厚木国際 西 51 西 52 103 88.8
13 8/30 北越谷 Out 46 In 48 94 89.2
14 9/13 南岩手 In 52 Out 45 97 89.8
15 9/16 野田パブリック In 45 Out 49 94 90.1
16 10/11 新宇都宮 ? ?
17 10/18 高崎サンコー 47 47 94 85 3回 ダフチョロ 7位 (11人成績順 桑原、植野、大根田、小柳、加藤木、浜田、松本、西山、石田、柏原)
18 11/8 天城日活 富士 49 46 95 85.6 CE協力会コンペ 18位
19 11/15 南岩手 In 46 Out 57 103 86.5 風強、寒い
20 12/6 インドネシア In 46 Out 43 89 86.6 1.5R; 54, 棚村、下痢
21 12/20 川越 56 53 109 87.7 4回 ダフチョロ 7位 (植野、浜田、石田、加藤木、柏原、青山、大根田、小柳、松本、桑原、西山)
1987
Date ゴルフ場 コース スコアー コース スコアー スコアー合計 平均 Comment
1 2/20 日本 Out 49 In 47 96 96 1.5R, 46 浜田、植野、柏原
2 3/13 紫カントリー あやめ In 42 Out 44 86 91 1.5R, 48 浜田、柏原、小柳
3 3/28 高根 44 43 87 89.7 5回 ダフチョロ 優勝 晴
4 5/1 多摩 In 51 Out 51 102 92.8 浜田、桑原、柏原
5 5/4 北越谷パブリック In 40 Out 47 87 91.6
6 5/23 那須の原 那河 53 那須 46 99 92.8 CE協力会コンペ 25位
7 6/5 藤沢 Out 49 In 45 94 93 出口、中木屋
8 6/20 栃木 49 45 94 93.1 6回 ダフチョロ 優勝 雨 (大根田、加藤木、西山、石田、浜田、小柳、柏原、桑原、保元、高島、石橋)
9 7/3 藤沢 Out 49 In 42 91 92.9 出口、前田、大根田 7/25 川口セミパブリック 後半雷で中止
10 8/21 最上新里 48 55 103 93.9 大根田、植野、松本  暑くてまいった
11 8/29 箱根 48 丹沢 48 96 94.1 斎川、大根田、高橋
12 10/3 高根 49 44 93 94 7回 ダフチョロ 4位 晴 遅刻1H 概算
13 10/9 箱根 44 丹沢 48 92 93.8 岡部、城田  晴  岡部クラブ紛失一騒動
14 10/30 東名厚木 西 52 48 100 94.3 NOS コンペ 曇、 10/17 平原暴風でコースクローズ 近くの練習場 後マージャン 大根田、西山、竹村
15 11/13 箱根 48 丹沢 48 96 94.4 大根田、植野、小柳
16 11/28 ウッドストック Out 47 In 51 98 94.6 CE協力会コンペ 
17 12/26 箱根 48 丹沢 48 96 94.7 斎川、大根田、高橋
1988
Date ゴルフ場 コース スコアー コース スコアー スコアー合計 平均 Comment
1 3/11 箱根 48 丹沢 44 92 92 1.5R, 45
2 4/2 栃木 46 西 44 90 91 9回 ダフチョロ 晴 (西山、中木屋、桑原、大根田、浜田、青山、加藤木、植野、薬師川、保元、松本)
3 4/17 インドネシア、ジャカルタ Out 47 In 45 92 91.3
4 4/30 箱根 50 丹沢 43 93 91.8
5 5/27 鹿島南蓼科 Out 45 In 45 90 91.4 1.5R; 50 岡部、轟、佐藤精  晴   ロッジ泊
6 5/28 諏訪 Out 51 In 50 101 93 岡部、轟、佐藤精  組合コンペ  岡部優勝
7 6/18 浅見 55 50 105 94.7 10回 ダフチョロ 9位with 石田、植野、浜田 曇後雷(桑原、浜田、石田、大根田、加藤木、鈴木光、青山、西山、野瀬、薬師川、植野)
8 7/16 箱根 48 丹沢 44 92 94.4 1.5R, 43
9 7/29 小田原 松田コース Out 47 In 40 87 93.6
10 7/30 箱根 42 丹沢 45 87 92.9 1.5R, 45
11 8/20 箱根 41 丹沢 44 85 92.2 1.5R, 47
12 9/3 丹沢 42 富士 42 84 91.5 1.5R, 47
13 9/17 浅見 44 43 87 91.2 1.5R; 55 11回 ダフチョロ 6位 雨上がり曇(加藤木、鈴木光、石田、桑原、西山、野瀬、浜田、薬師川、青山、大根田、中木屋、小柳、植野、松本、)
14 9/30 富士 41 箱根 46 87 90.9 大根田、中島
15 10/22 箱根 43 丹沢 42 85 90.5 大根田、斎川、大木
16 11/5 丹沢 50 富士 50 100 91.1
17 11/18 富士 45 箱根 47 92 91.1 飯田、桑原 曇り一時雨
18 11/26 鹿沼 44 46 90 91.1 12回ダフチョロ3位、ベスグロ  晴(保元、大根田、青山、石田、野瀬、高島、飯田、加藤木、薬師川、植野、石橋)
19 12/24 丹沢 49 富士 48 97 91.4 1.5R: 43 晴 穏やか 風邪気味
1989
Date ゴルフ場 コース スコアー コース スコアー スコアー合計 平均 Comment
1 1/28 富士 47 箱根 50 97 97 大根田、斎川、大木  寒い、快晴、風やや強 ショートアイアン フック、4Wダメ
2 2/15 太陽 富士 48 箱根 48 96 96.5 大根田、岡部、佐藤 快晴、風強 
3 3/18 丹沢 43 富士 48 91 94.7 1.5R,46 斎川、大木、桑原 快晴、風やや強
4 3/25 都賀 47 44 91 93.8 13回 ダフチョロ5位、ベスグロ
5 4/15 丹沢 44 富士 46 90 93 曇り、時々霧雨
6 4/21 鎌倉パブリック Out 42 In 45 87 92 岡部
7 5/13 富士 49 箱根 54 103 93.6 斎川、大木、鈴木光 小雨後曇
8 5/20 箱根 52 丹沢 47 99 94.3 1.5R,51 斎川、大木、棚村 小雨
9 6/10 丹沢 43 富士 51 94 94.2 小雨
10 6/17 浅見 45 51 96 94.4 14回 ダフチョロ 3位新ペリア 小雨後曇(高橋、青山、中木屋、西山、桑原、浜田、鈴木光、大根田、高島、植野、保元、柏原、小柳、薬師川、飯田)
11 7/8 丹沢 52 富士 46 98 94.7 大木、斎川、大根田 晴れ
12 7/14 富士グリーンヒル 丹沢 47 富士 43 90 94.3 岡部、轟、佐藤 曇時々晴
13 7/15 富士 47 箱根 46 93 94.2 大根田、斎川、大木 晴時々曇
14 9/3 韓国、済州島 ORA  Out 50 In 49 99 94.6 独りでプレー
15 9/13 韓国、第一 Out 49 In 44 93 94.5 成美電子 成社長、CHOI専務、金部長
16 9/29 富士グリーンヒル Ouit 51 In 44 95 94.5 岡部、轟、太田  晴
17 10/14 鹿沼 45 44 89 94.2 CE管理部マスターズ  晴
18 10/21 箱根 46 丹沢 47 93 94.1 大根田、斎川、大木  晴
19 10/? 韓国、済州島ORA  47 50 97 94.3 1.5R :47  独りでプレー
20 11/4 浅見 41 44 85 93.8 1.5R :49 15回ダフチョロ 優勝
1990
Date ゴルフ場 コース スコアー コース スコアー スコアー合計 平均
1 3/3 富士 45 箱根 48 93 93 大根田、斎川、城田
2 3/17 浅見 46 48 94 93.5 1.5R, 54, 16回ダフチョロ 9位、with石田172、中島136、薬師川198(桑原、加藤木、柏原、中島、西山、長浜、大根田、浜田、植野、儀似、野瀬、石田、薬師川、高橋、小柳)
3 3/30 丹沢 53 富士 50 103 96.7 1.5R, 46 岡部、轟
4 4/20 富士 46 箱根 47 93 95.8 1.5R, 45 岡部、轟、槙
5 4/28 丹沢 49 富士 49 98 96.2 1.5R,57
6 5/1 益子 48 50 98 96.5 1.5R,47
7 5/12 富士 48 箱根 43 91 95.7 大木、斎川、城田 5/19ハーフ45で雨で中止
8 6/1 富士 45 箱根 47 92 95.3 岡部、轟、佐藤精
9 6/9 浅見 46 53 99 95.7 17回ダフチョロ 11位(高島、西山、山本、鈴木光、加藤木、桑原、大木、野瀬、植野、浜田、長浜、保元、薬師川、柏原、)
10 6/16 箱根 43 丹沢 47 90 95.1 1.5R, 48, 大根田、斎川、大木
11 6/23 富士 48 箱根 47 95 95.1 大根田、斎川、大木
12 7/7 箱根 43 丹沢 40 83 94.1 大根田86、大木90、城田118
13 7/13 伊勢原 Out 42 In 41 83 93.2 植野117、西山104 PAR71
14 7/21 箱根 42 丹沢 44 86 92.7 大根田94、斎川89、城田113
15 8/4 箱根 45 丹沢 46 91 92.6 1.5R, 41, 大根田142、斎川135、大木134
16 8/11 箱根 46 丹沢 47 93 92.6 大根田、斎川、大木
17 8/18 箱根 44 丹沢 47 91 92.5 1.5R, 43, 大根田123、斎川128、大木121
18 9/1 富士 45 箱根 41 86 92.2 1.5R, 47, 大根田128、斎川125、大木128
19 9/8 丹沢 49 富士 42 91 92.1 1.5R, 47, 大根田126、斎川123、大木132
20 10/6 箱根 44 丹沢 49 93 92.2 大根田、斎川、大木
21 10/13 箱根 44 丹沢 43 87 91.9 大根田92、斎川91、大木86
22 10/20 丹沢 43 富士 39 82 91.5 大木92、斎川84、城田125
23 10/31 津久井湖 りんどう 41 白ゆり 41 82 91 岡部93、轟88、槙103
24 11/10 ネシアHALIM RAMA 44 49 93 91.1 小柳104、寺田106
25 11/11 ネシアSAWANGAN 44 47 91 91.1 棚村98、藤平94、寺田105
26 11/12 ネシアSENAYAN 53 45 98 91.4 棚村102
27 11/17 丹沢 43 富士 43 86 91.2 大根田103、斎川87、大木86
28 12/1 箱根 41 丹沢 44 85 91 大根田88、斎川88、大木85
29 12/15 浅見 48 43 91 91 19回ダフチョロ 5位、鈴木98、高橋104、儀似116(清田、武田、長浜、加藤木、薬師川、鈴木光、浜田、高島、桑原、高橋、前川、野瀬、儀似、西山)
30 12/21 利根 Out 45 In 39 84 90.7 大根田97、植野103
1991
Date ゴルフ場 コース スコアー コース スコアー スコアー合計
1 1/11 マレー、SAUJANA Out 46 In 55 101 101 平川137
2 2/8 伊勢原 大山 42 Out 49 91 96 大根田102、西山105、植野121
3 3/5 利根パーク Out 45 In 39 84 92 大根田91、植野98、保元111
4 3/9 箱根 42 丹沢 48 90 91.5 大根田88、斎川83、原91
5 3/16 浅見 50 41 91 91.4 20回ダフチョロ 5位 野瀬105、岩出101(長浜、中島、武田、桑原、岩出、浜田、高橋、野瀬、高島、西山、渡辺、清田、儀似)
6 3/30 富士 47 箱根 43 90 91.2 1.5R 大根田99、斎川89 1.5R 40
7 4/6 丹沢 53 富士 43 96 91.9 大根田85、斎川88、大木91
8 4/12 箱根 43 丹沢 38 81 90.5 岡部93、轟93、槙93
9 4/27 浅見 42 42 84 89.8 岩出107、鈴木清101、斎藤99
10 5/1 箱根 47 丹沢 46 93 90.1 大根田97、斎川89、鈴木99
11 5/2 富士 48 箱根 42 90 90.1 大根田86、斎川90、大木94
12 5/11 富士 46 箱根 45 91 90.2 大木95、城田125、橋本114
13 5/18 箱根 47 丹沢 47 94 90.5 大根田93、斎川89、大木91
14 6/1 富士 42 箱根 44 86 90.1 1.5R, 126, 大根田143、斎川127、大木130
15 6/22 箱根 42 丹沢 42 84 89.7 大根田95、斎川93
16 7/6 浅見 44 42 86 89.5 21回ダフチョロ 4位  鈴木89、桑原108、西山112(鈴木光、浜田、渡辺、長浜、植野、高島、加藤木、大根田、高橋、西山、前川、桑原)
17 7/20 箱根 49 丹沢 47 96 89.9 大根田93、斎川79、     7/27 malay Saujana In53, out 8H日没with平川
18 8/3 丹沢 41 富士 45 86 89.7 1.5R, 129, 大根田131、斎川133、大木136
19 8/10 丹沢 42 富士 48 90 89.7 大根田86、井口129
20 8/24 箱根 47 丹沢 47 94 89.9 大根田91、斎川89、橋本100
21 9/7 丹沢 36 富士 45 81 89.5 大根田88、斎川93、橋本111
22 9/21 箱根 39 丹沢 40 79 89 斎川86、大木91、加藤木90
23 10/5 富士 41 箱根 49 90 89 大根田87、井口127、橋本110
24 10/19 富士 47 箱根 43 90 89.1 1.5R 46 斎川142、大木140、桑原148 富士P34
25 11/1 富士 42 箱根 44 86 89 大根田93、井口61+?  富士P34
26 11/16 浅見 53 45 98 89.3 22回ダフチョロ 桑原99、高橋107、薬師川133
27 12/14 富士 44 箱根 45 89 89.3 大根田96、斎川90、大木94
1992
Date ゴルフ場 コース スコアー コース スコアー スコアー合計 平均 Comment
1 2/15 ニューセントラル 48 46 94 94 大根田103、岩出113、井口113
2 3/21 マレー、Abdul Aziz Shah President 44 Sultan 51 95 94.5 平川103、西沢104
3 3/22 マレー、SAUJANA 50 48 98 95.7
4 4/4 箱根 47 丹沢 45 92 94.8 大木102、大根田102、高橋115
5 4/11 浅見 53 53 106 97 23回ダフチョロ  西山106、小柳122、前川108 4/30 平原雨で半分48  岩出、斎川、大木 
6 6/28 メキシコ、タバタネス 48 40 88 95.5 飯田夫妻
7 7/11 浅見 42 43 85 94 24回ダフチョロ 2位、 加藤木96、薬師川124、前川98(小柳、桑原、前川、西山、野瀬、高橋、植野、加藤木、高島、浜田、鈴木光、薬師川、戸羽)
8 7/28 ニューセントラル 45 46 91 93.6 黒木112、黒岩127、吉岡130
9 8/21 鎌倉 In 55 Out 43 98 94.1 棚村92、出口98、棚村妻52+?
10 9/4 箱根 48 丹沢 44 92 93.9 大根田102、棚村93 1.5R, 46
11 9/26 都賀 42 西 47 89 93.5 25回ダフチョロ 9位 大根田95、戸羽108、薬師川131(桜井、桑原、清田、河野、加藤木、大根田、渡辺、高島、植野、浜田、竹政、戸羽、)
12 12/5 箱根 48 丹沢 44 92 93.3 大根田101、中木屋98、長滝97
13 12/11 八幡 西 46 53 99 93.8 大根田110、篠田107、枡田111
1993
Date ゴルフ場 コース スコアー コース スコアー スコアー合計 平均 Comment
1 4/24 箱根 43 丹沢 54 97 97 斎川89、大木89、長滝99
2 4/30 那須チサン IN 45 OUT 47 92 94.5 26回ダフチョロ7位 植野107, 岩出109, 泉123
3 5/16 マレー、Royal Selangor 48 46 94 94.3
4 5/30 マレー、Abdul Aziz Shah Sultan 50 AlamShah 45 95 94.5 水落128、角張124
5 6/6 マレー、Abdul Aziz Shah Sultan 55 AlamShah 47 102 96 角張?+51、平川104、高橋110
6 6/20 マレー、Abdul Aziz Shah President 48 Sultan 46 94 95.7 飯田114、浦部97、小林101
7 6/27 マレー、Templer Park Out 51 In 54 105 97 飯田120、角張66+?
8 7/29 那須チサン 51 44 95 96.8 27回ダフチョロ8位 高橋102、大沼117 、(石田、高橋、桑原、戸羽、大沼、中木屋、保元、高島、小柳、浜田、桜井、柏原)
9 8/21 富士 45 箱根 49 94 96.4 斎川86、大木89、大根田90
10 8/28 箱根 43 丹沢 46 89 95.7 斎川89、城田129, 加藤93
11 9/11 箱根 42 丹沢 42 84 94.6 大木86、長滝103
12 9/15 サンモリッツ 浅間 48 不動 47 95 94.7 戸羽115、高橋103、中村113 第3回IFCコンペ ネット83で優勝
13 9/25 箱根 43 丹沢 43 86 94 斎川88、大木87、長滝92
14 11/18 スリランカ、コロンボ Out 49 In 45 94 94 1.5R 50 遠藤  11/14も遠藤氏とハーフまわる  三木Out49
15 12/25 我孫子 Out 44 In 48 92 93.9 松野91、中木屋96、石田106
1994
Date ゴルフ場 コース スコアー コース スコアー スコアー合計 平均 Comment
1 2/27 マレー  シャーラム Sultan 54 Alam Shah 49 103 103 松野92、佐藤123
2 5/4 我孫子 44 48 92 97.5 松野98、中木屋100、手嶋91, 1.5R 51
3 5/6 丹沢 48 富士 43 91 95.3 大木87、大根田86
4 5/21 丹沢 44 富士 43 87 93.3 大木821、斎川96、高橋93
5 6/11 浅見 52 51 103 95.2 30回ダフチョロ 14位 鈴木107、浜田101、泉118、  蒸し暑く集中力欠け(鈴木範、植野、加藤木、大根田、高島、西山、中木屋、桑原、竹政、高橋、浜田、石田、中村、金子、清田、河野、石井)
6 7/28 利根パーク OUT 43 IN 46 89 94.2 植野96、中村94、谷津108
7 10/8 箱根 44 丹沢 46 90 93.6 大木87、斎川78、高橋96
8 10/15 浅見 47 41 88 92.9 31回ダフチョロ ベスグロ、ラッキー7 小柳107、柏原110、渡辺95
9 11/12 富士 46 箱根 48 94 93 大タタキ3回、 斎川88、大木92、加藤91
10 12/10 川崎国際 OUT 45 IN 45 90 92.7 加藤木95、中木屋59+?、川野98
1995
Date ゴルフ場 コース スコアー コース スコアー スコアー合計 平均 Comment
1 4/8 丹沢 42 富士 59 101 101
2 5/2 富士 49 箱根 49 98 99.5 大根田106、斎川88、大木95
3 5/13 箱根 48 丹沢 41 89 96 大根田92、斎川91、大木87
4 5/27 富士 43 箱根 45 88 94 大根田89、斎川96、大木90
5 6/3 五日市 45 西 44 89 93 FIEコンペ 赤瀬109、風間128
6 6/17 富士 47 箱根 44 91 92.7 大木84、高橋104、大根田90
7 8/26 富士 50 箱根 51 101 93.9 大根田91、斎川91、大木91
8 9/2 箱根 43 丹沢 47 90 93.4 大根田90、斎川88、大木83
9 10/10 五日市 45 西 46 91 93.1 FIEコンペ 8位 高田102、堀場96、田中95
10 11/4 浅見 56 52 108 94.6 33回ダフチョロ15位BB (金子、石田、鈴木範、桑原、浜田、清田、国府田、西山、高橋、渡辺、中木屋、高島、桜井、小柳)
11 11/11 丹沢 44 富士 47 91 94.3 大根田99、大木48+?
1996
Date ゴルフ場 コース スコアー コース スコアー スコアー合計 平均 Comment
1 2/10 箱根 57 丹沢 44 101 101 大根田97、斎川91
2 3/16 丹沢 49 富士 43 92 96.5 大根田92、斎川89、大木84
3 3/23 富士 46 箱根 46 92 95 大根田97、斎川94、大木91
4 4/6 丹沢 50 富士 48 98 95.8 大根田92、斎川87、大木80
5 4/13 浅見 54 52 106 97.8 34回ダフチョロブービー、  高島103、中木屋96、桑原100(加藤木、野沢、中木屋、桑原、金子、渡辺、鈴木範、高橋、高島、石田、西山)
6 5/4 川崎国際 OUT 49 IN 52 101 98.3 石田94、桑原44+?、松浦44+? PAR 70
7 6/15 ジンバChapman 50 55 105 99.3 棚村93、勝見?
8 6/29 丹沢 41 富士 42 83 97.3 大根田91、斎川83、大木83
9 7/27 箱根 44 丹沢 55 99 97.4 大根田97、斎川90、大木96 8/24 丹沢46後半雨で中止
10 7/30 常陽 50 46 96 97.3 12位 長浜事業部長杯コンペ
11 9/21 富士 47 箱根 45 92 96.8 大根田96、斎川88, 大木46 後半リタイヤ
12 10/5 丹沢 40 富士 43 83 95.7 大根田88、大木88、岩井48+?
13 10/12 浅見 46 43 89 95.2 35回ダフチョロ 2位、小柳102、桑原98(渡辺、金子、中木屋、高島、野沢、小柳、高橋、浜田、青山、石田、桑原、鈴木範、清田、竹政)
14 10/26 箱根 43 OUT 46 89 94.7 大木89、斎川93、大根田92
15 11/2 アローエース OUT 48 IN 47 95 94.7 佐藤93、鈴木53+?、高原46+?
16 11/30 富士 45 箱根 41 86 94.2 大根田97、斎川89、大木84 小雨
17 12/21 丹沢 48 富士 42 90 93.9 大根田101、高橋100、大木98 晴れ
18 12/28 箱根 43 丹沢 47 90 93.7 大木87、斎川92、高橋111
1997
Date ゴルフ場 コース スコアー コース スコアー スコアー合計 平均 Comment
1 1/18 箱根 42 丹沢 42 84 84 大木93、斎川85、高橋105
2 2/15 箱根 45 丹沢 44 89 86.5 斎川93
3 2/22 丹沢 46 富士 52 98 90.3
4 3/15 箱根 44 丹沢 43 87 89.5 大木96、高橋103
